<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1973 &#8211; Burkhard Vernunft</title>
	<atom:link href="https://www.burkhardvernunft.de/1973/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.burkhardvernunft.de</link>
	<description>Bilder 1962 bis 2016</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 23:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Seerosen III</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/seerosen-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/seerosen-iii/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seerosen II</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/seerosen-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/seerosen-ii/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seerosen I</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/seerosen-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/seerosen-i/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondaufgang am Meer (nach CDF)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/mondaufgang-am-meer-nach-cdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/mondaufgang-am-meer-nach-cdf/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mönch am Meer IV (nach CDF)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/moench-am-meer-iv-nach-cdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/moench-am-meer-iv-nach-cdf/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreuz im Riesengebirge (nach CDF)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/kreuz-im-riesengebirge-nach-cdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/kreuz-im-riesengebirge-nach-cdf/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreidefelsen auf Rügen (nach CDF)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/kreidefelsen-auf-ruegen-nach-cdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/kreidefelsen-auf-ruegen-nach-cdf/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frau am Fenster (nach CDF)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/frau-am-fenster-nach-cdf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/frau-am-fenster-nach-cdf/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paarflug</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/paarflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/paarflug/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abend</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/abend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/abend/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düne (III)</title>
		<link>https://www.burkhardvernunft.de/bilder/duene-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[j5media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 23:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03. 1971-1975 Himmel und Kondensstreifen; Küste und Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[1973]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotodatenbank.local/duene-iii/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
